Saques bem-sucedidos por dia
Os valores são os montantes de solicitação em USD dos saques que atingiram o status de sucesso.
| Data UTC | Destinatários bem-sucedidos | Valor confirmado |
|---|---|---|
| 29 de agosto de 2026 | 42 | $64.40 |
| 30 de agosto de 2026 | 117 | $230.00 |
| 31 de agosto de 2026 | 56 | $72.20 |
| 1 de setembro de 2026 | 78 | $138.80 |
| 2 de setembro de 2026 | 58 | $62.60 |
| 3 de setembro de 2026 | 72 | $73.20 |
| 4 de setembro de 2026 | 39 | $69.60 |
| Total do período do relatório | 462 | $710.80 |
Como ler este relatório
Cada destinatário é contado uma vez por dia. Uma pessoa pode aparecer em várias datas; 462 não é o número de usuários únicos de todo o período. Saques pendentes, recusados, cancelados e malsucedidos são excluídos. Os valores correspondem ao valor em USD das solicitações registradas como bem-sucedidas, não à soma de diferentes moedas das carteiras.
Os dados de saque são agregados. Não publicamos IDs de usuários, endereços de carteira, nomes do Telegram, e-mails ou IDs de transação.
