Cire kuɗi mai nasara a kowace rana
Adadin shi ne ƙimar buƙata a USD ga cire kuɗin da ya kai matsayin nasara.
| Ranar UTC | Masu karɓa masu nasara | Adadin da aka tabbatar |
|---|---|---|
| 18 Agusta | 23 | $39.00 |
| 19 Agusta | 13 | $18.00 |
| 20 Agusta | 3 | $5.00 |
| 21 Agusta | 13 | $28.00 |
| 22 Agusta | 14 | $18.00 |
| 23 Agusta | 25 | $55.40 |
| Jimillar kwanaki shida | 91 | $163.40 |
Yadda za a karanta rahoton
Masu karɓa ƙidaya ce ta mutane dabam-dabam a kowace rana; mutum ɗaya a ranaku da yawa zai iya ƙirguwa fiye da sau ɗaya, don haka 91 ba jimillar masu amfani na musamman ba ce. Ba a haɗa buƙatun da suke jira, aka ƙi, soke ko suka gaza ba. Ba a wallafa ID, sunan Telegram, wallet, imel, ID na ciniki ko ɗanyen bayanan cire kuɗi ba.