Cire kuɗi mai nasara a kowace rana
Adadin shi ne ƙimar buƙata a USD ga cire kuɗin da ya kai matsayin nasara.
| Ranar UTC | Masu karɓa masu nasara | Adadin da aka tabbatar |
|---|---|---|
| 29 Agusta, 2026 | 42 | $64.40 |
| 30 Agusta, 2026 | 117 | $230.00 |
| 31 Agusta, 2026 | 56 | $72.20 |
| 1 Satumba, 2026 | 78 | $138.80 |
| 2 Satumba, 2026 | 58 | $62.60 |
| 3 Satumba, 2026 | 72 | $73.20 |
| 4 Satumba, 2026 | 39 | $69.60 |
| Jimillar lokacin rahoton | 462 | $710.80 |
Yadda za a karanta rahoton
Ana ƙidaya kowane mai karɓa sau ɗaya a kowace rana. Mutum ɗaya na iya bayyana a ranaku da yawa; 462 ba yawan masu amfani na musamman na duk tsawon lokacin ba ne. Ba a haɗa cire kuɗin da ke jiran aiki, da aka ƙi, da aka soke ko da ya gaza ba. Adadin kuɗin shi ne ƙimar USD ta buƙatun da aka rubuta a matsayin masu nasara, ba jimillar kuɗaɗen walat masu nau'o'i daban-daban ba.
An haɗa bayanan cire kuɗi ne kawai. Ba a wallafa ID na mai amfani, adireshin walat, sunan Telegram, imel ko ID na ciniki ba.
