Retiros exitosos por día
Los importes son los valores de solicitud en USD de retiros que alcanzaron el estado exitoso.
| Fecha UTC | Destinatarios exitosos | Importe confirmado |
|---|---|---|
| 29 de agosto de 2026 | 42 | $64.40 |
| 30 de agosto de 2026 | 117 | $230.00 |
| 31 de agosto de 2026 | 56 | $72.20 |
| 1 de septiembre de 2026 | 78 | $138.80 |
| 2 de septiembre de 2026 | 58 | $62.60 |
| 3 de septiembre de 2026 | 72 | $73.20 |
| 4 de septiembre de 2026 | 39 | $69.60 |
| Total del período del informe | 462 | $710.80 |
Cómo leer el informe
Cada destinatario se cuenta una sola vez por día. Una persona puede aparecer en varias fechas; 462 no es el número de usuarios únicos de todo el período. Se excluyen los retiros pendientes, rechazados, cancelados y fallidos. Los importes corresponden al valor en USD de las solicitudes registradas como exitosas, no a una suma de distintas monedas de las billeteras.
Las cifras de retiros son agregadas. No se publican ID de usuarios, direcciones de billetera, nombres de Telegram, correos ni ID de transacción.
